公示公告
2020年秋季中职国家助学金发放公示发布时间:2021-01-04 来源:本站 作者: 浏览量:
根据《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 关于下达2020年中等职业教育国家助学金中央及省级资金的通知》(晋财教〔2020〕101号)文件精神,2020年秋季助学金受助名单最终经过院资助中心审核通过,现将国家助学金发放名单107人予以公示,如有异议,请于1月11日前向院学生处、院监察室反映。
联系电话 学生处:0359-8716101
监察室:0359-8751719
附:2020年秋季中职国家助学金发放名单
序号 | 姓名 | 班级 | 年级 |
1 | 牛振华 | 农水19314 | 2019 |
2 | 高书阳 | 农水19314 | 2019 |
3 | 陈雨轩 | 农水19314 | 2019 |
4 | 李博 | 农水19314 | 2019 |
5 | 芦元龙 | 农水19314 | 2019 |
6 | 冯浩帅 | 农水19314 | 2019 |
7 | 裴建舒 | 农水19314 | 2019 |
8 | 李满海 | 农水19314 | 2019 |
9 | 栗傲然 | 农水19314 | 2019 |
10 | 关张平 | 农水19314 | 2019 |
11 | 祁佳乐 | 农水19314 | 2019 |
12 | 姜世卓 | 农水19314 | 2019 |
13 | 柴英睿 | 农水19314 | 2019 |
14 | 倪瑞浩 | 农水19314 | 2019 |
15 | 马晗哲 | 农水19314 | 2019 |
16 | 陆睿枭 | 农水19314 | 2019 |
17 | 郭嘉豪 | 农水19314 | 2019 |
18 | 郭博林 | 农水19314 | 2019 |
19 | 刘仕平 | 农水19314 | 2019 |
20 | 姚江权 | 农水19314 | 2019 |
21 | 王森豪 | 农水19314 | 2019 |
22 | 张家哲 | 农水19314 | 2019 |
23 | 王浩然 | 农水19314 | 2019 |
24 | 张景淇 | 农水19314 | 2019 |
25 | 肖嘉琦 | 农水19314 | 2019 |
26 | 杨淏天 | 农水19314 | 2019 |
27 | 杨源 | 农水19314 | 2019 |
28 | 刘昕雨 | 农水19314 | 2019 |
29 | 岳正洋 | 农水19314 | 2019 |
30 | 孟宇姝 | 农水19314 | 2019 |
31 | 郭梦茹 | 农水19314 | 2019 |
32 | 吕佳淑 | 农水19314 | 2019 |
33 | 李昀桦 | 农水19314 | 2019 |
34 | 薛嘉悦 | 农水19314 | 2019 |
35 | 赵佳瑶 | 农水19314 | 2019 |
36 | 王怡婵 | 农水19314 | 2019 |
37 | 唐婉淇 | 农水19314 | 2019 |
38 | 赵琳茹 | 农水19314 | 2019 |
39 | 杨凡 | 农水19314 | 2019 |
40 | 韩子豪 | 农水19314 | 2019 |
41 | 李茹玉 | 农水19314 | 2019 |
42 | 张澳翔 | 农水19314 | 2019 |
43 | 王博涵 | 农水19315 | 2019 |
44 | 张杜飞 | 农水19315 | 2019 |
45 | 司腾飞 | 农水19315 | 2019 |
46 | 王博林 | 农水19315 | 2019 |
47 | 张迅 | 农水19315 | 2019 |
48 | 吴炫辰 | 农水19315 | 2019 |
49 | 张天祥 | 农水19315 | 2019 |
50 | 孙瑞丹 | 农水19315 | 2019 |
51 | 张懿嘉 | 农水19315 | 2019 |
52 | 窦佳瑞 | 农水19315 | 2019 |
53 | 孙婷婷 | 农水19315 | 2019 |
54 | 张雨彤 | 农水19315 | 2019 |
55 | 吕姿宣 | 农水19315 | 2019 |
56 | 徐瑞涓 | 农水19315 | 2019 |
57 | 张欣 | 农水19315 | 2019 |
58 | 许敬一 | 农水19315 | 2019 |
59 | 赵崇棪 | 农水19315 | 2019 |
60 | 王宇新 | 农水19315 | 2019 |
61 | 党凯博 | 农水19315 | 2019 |
62 | 吴佳睿 | 农水19315 | 2019 |
63 | 吕瑞松 | 农水19315 | 2019 |
64 | 张博 | 农水19315 | 2019 |
65 | 马祎泽 | 农水19315 | 2019 |
66 | 王相理 | 农水19315 | 2019 |
67 | 高运财 | 农水19315 | 2019 |
68 | 令狐帅 | 农水19315 | 2019 |
69 | 高龙飞 | 农水19315 | 2019 |
70 | 李伟栋 | 农水19315 | 2019 |
71 | 贺小鹏 | 农水19315 | 2019 |
72 | 张凡迪 | 农水19315 | 2019 |
73 | 畅凯文 | 农水19315 | 2019 |
74 | 董杰森 | 农水19315 | 2019 |
75 | 李泽锟 | 农水19315 | 2019 |
76 | 常遇春 | 农水19315 | 2019 |
77 | 李一博 | 农水19315 | 2019 |
78 | 靳天奇 | 测量19310 | 2019 |
79 | 丁道奇 | 测量19310 | 2019 |
80 | 仝浩杰 | 测量19310 | 2019 |
81 | 马泽华 | 测量19310 | 2019 |
82 | 申涛涛 | 建工19318 | 2019 |
83 | 柴潇泽 | 建工19318 | 2019 |
84 | 杨志刚 | 建工19318 | 2019 |
85 | 周嘉乐 | 建工19318 | 2019 |
86 | 武源源 | 建工19318 | 2019 |
87 | 胡渊博 | 建工19318 | 2019 |
88 | 宋成月 | 建工19318 | 2019 |
89 | 薛一帆 | 建工19318 | 2019 |
90 | 古天震 | 计应19305 | 2019 |
91 | 宁韶华 | 计应19305 | 2019 |
92 | 李殊杰 | 计应19305 | 2019 |
93 | 王浩然 | 计应19305 | 2019 |
94 | 武世元 | 计应19305 | 2019 |
95 | 庚博洋 | 计应19305 | 2019 |
96 | 李梁辉 | 计应19305 | 2019 |
97 | 连浩然 | 计应19305 | 2019 |
98 | 王婷瑜 | 建工19318 | 2019 |
99 | 穆云鹏 | 计应19305 | 2019 |
100 | 王梓豪 | 计应19305 | 2019 |
101 | 刘润鑫 | 计应19305 | 2019 |
102 | 李磊 | 测量19310 | 2019 |
103 | 针晓辉 | 测量19310 | 2019 |
104 | 薛水泉 | 计应19305 | 2019 |
105 | 张居易 | 建工19318 | 2019 |
106 | 陈鑫 | 建工19318 | 2019 |
107 | 董孟和 | 计应19305 | 2019 |
2021年1月4日